Stock Cash
Number Of Calls | 2-3 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 10000 |
Quarterly | 24000 |
Half-Yearly | 38000 |
Cash Platinum
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 20000 |
Quarterly | 49000 |
Half-Yearly | 77000 |
Future Pricing
Number Of Calls | 2-3 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 12000 |
Quarterly | 29000 |
Half-Yearly | 46000 |
Index Pricing
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 12000 |
Quarterly | 29000 |
Half-Yearly | 46000 |
Option Cash
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 12000 |
Quarterly | 29000 |
Half-Yearly | 46000 |
Option Platinum
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 20000 |
Quarterly | 49000 |
Half-Yearly | 77000 |
Option BTST
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Delivery |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 20000 |
Quarterly | 49000 |
Half-Yearly | 77000 |
Alpha combo
Number Of Calls | 2-3 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | N.A. |
Quarterly | 75000 |
Half-Yearly | 123000 |
Elevator Combo
Number Of Calls | 2-3 per day |
Type | Intraday + Delivery |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | N.A. |
Quarterly | 75000 |
Half-Yearly | 123000 |
High Flown Option (Go for Growth)
Number Of Calls | 1-2 per day |
Type | Intraday |
Mode of Delivery | SMS |
Monthly | 25000 |
Quarterly | 61000 |
Half-Yearly | 95000 |